| |
TORNEO NACIONAL Sub-20
Gestión 2005
SAMAIPATA, del 7 al 10 de Julio
Partidas en línea: Rondas 1,2,3,4,5
Ronda 8 – Masculino
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 8
1 GONZALEZ, Roberto SC( 5 ) - ANGULO, Carlos SCZ ( 5½) 7- 11 1-0
2 GEMY, Jose SCZ ( 5½) - PINTO, Juan CHU ( 5 ) 16- 15 0-1
3 AÑEZ, Jorge SCZ ( 5 ) - BORDA, Alan EAL ( 5 ) 1- 3 1-0
4 AGREDA, Mario SCZ ( 4½) - CARLO, Daniel EAL ( 4 ) 8- 2 ½-½
5 VARGAS, Pablo SCZ ( 4 ) - VELASQUEZ, Omar LPZ ( 4 ) 4- 25 1-0
6 MENDOZA, Guillermo S( 4 ) - MACEDA, Marcio LPZ ( 4 ) 10- 6 1-0
7 KNUTTI, David SAM ( 4 ) - PAZ, Yaroslav LPZ ( 4 ) 14- 13 ½-½
8 VARGAS, Emilio CBB ( 3½) - VIDAURRE, Luis SCZ ( 3½) 20- 18 0-1
9 MONROY, Javier SCZ ( 3½) - PORY, Berthy SAM ( 3 ) 12- 19 ½-½
10 BARRENECHEA, Fernand( 3½) - TOLEDO, Patrick SAM ( 3 ) 28- 29 0-1
11 LUNA, Ivan SAM ( 2½) - CHAVEZ, Fernando SCZ( 3 ) 27- 5 0-1
12 QUISPE, Juan SAM ( 2½) - MURILLO, Alejandro C( 2½) 21- 9 1-0
13 QUISPE, Jesus SAM ( 2½) - AGUILERA, Mario SAM ( 2½) 24- 23 0-1
14 ALBA, Alex SAM ( 2½) - ROSAS, Angel SAM ( 1 ) 26- 22 1-0
Bye : 17 MACHICADO
Ronda 7 – Femenino
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 7
1 BORDA, Carla EAL ( 4½) - SOLIS, Gabriela SAM ( 3½) 1- 2
2 BARRENECHEA, Stefani( 3½) - LUNA, Raisa SAM ( 4½) 4- 3
3 CARRILLO, Eliana SAM( 3½) - CORDERO, Daniela CBB( 4½) 8- 6
4 CHAVEZ, Natalia SCZ ( 4 ) - QUIROZ, Talissa EAL ( 3½) 7- 5
5 AGUILAR, Mabel LPZ ( 2½) - REINKENS, Natalia SA( 3 ) 14- 9
6 MACHICADO, Keyla LPZ( 2 ) - SILVA, Viviana CBB ( 2½) 15- 11
7 VELA, Carolina LPZ ( 1½) - MACHICADO, Ariana LP( 2 ) 10- 12
Bye : 13 SILES,
Varones, Posiciones finales
POS NOMBRE ASOC PTOS BUC PS
-----------------------------------------------
1. PINTO, Juan CHU 6.0 38.5 25.5
2. GONZALEZ, Roberto SCZ 6.0 36.0 25.0
3. AÑEZ, Jorge SCZ 6.0 37.0 24.5
4. ANGULO, Carlos SCZ 5.5 39.5 30.0
5. GEMY, Jose SCZ 5.5 35.5 26.0
6. BORDA, Alan EAL 5.0 41.5 27.0
7. AGREDA, Mario SCZ 5.0 35.0 25.0
8. VARGAS, Pablo SCZ 5.0 35.0 22.5
9. MENDOZA, Guillermo SCZ 5.0 34.5 21.5
10. CARLO, Daniel EAL 4.5 41.0 26.0
11. PAZ, Yaroslav LPZ 4.5 38.0 23.5
12. VIDAURRE, Luis SCZ 4.5 32.0 17.0
13. KNUTTI, David SAM 4.5 30.0 15.5
14. CHAVEZ, Fernando SCZ 4.0 34.0 20.0
15. MONROY, Javier SCZ 4.0 31.0 19.5
16. MACEDA, Marcio LPZ 4.0 34.0 19.0
17. TOLEDO, Patrick SAM 4.0 35.5 17.5
18. VELASQUEZ, Omar LPZ 4.0 25.0 15.0
19. BARRENECHEA, Fernando SAM 3.5 29.0 18.5
20. VARGAS, Emilio CBB 3.5 30.5 18.0
21. PORY, Berthy SAM 3.5 33.5 16.5
22. MACHICADO, Ivan LPZ 3.5 27.5 15.0
23. ALBA, Alex SAM 3.5 26.5 13.0
24. AGUILERA, Mario SAM 3.5 28.0 11.5
25. QUISPE, Juan SAM 3.5 24.0 11.5
26. MURILLO, Alejandro CBB 2.5 24.5 11.5
27. LUNA, Ivan SAM 2.5 25.5 11.0
28. QUISPE, Jesus SAM 2.5 26.0 8.5
29. ROSAS, Angel SAM 1.0 20.0 5.0
|
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 15 PINTO, Juan CHU 2w0 6b1 29w1 7b1 10w1 11w« 3b« 16b1 0 6.0
7 GONZALEZ, Roberto SCZ 20w1 29b1 3b0 15w0 18b1 5w1 2b1 11w1 0 6.0
1 A¥EZ, Jorge SCZ 14w1 10b« 11b0 19w1 6b« 8w1 13b1 3w1 0 6.0
4. 11 ANGULO, Carlos SCZ 24w1 4b1 1w1 2b« 8w1 15b« 16w« 7b0 0 5.5
16 GEMY, Jose SCZ 3b0 23w1 26b1 5w1 13b1 2w1 11b« 15w0 0 5.5
6. 3 BORDA, Alan EAL 16w1 12b1 7w1 8b0 2b« 4w1 15w« 1b0 0 5.0
8 AGREDA, Mario SCZ 21b1 13w« 19b1 3w1 11b0 1b0 20w1 2w« 0 5.0
4 VARGAS, Pablo SCZ 17b1 11w0 18b1 13w« 28b1 3b0 10w« 25w1 0 5.0
10 MENDOZA, Guillermo SCZ 23b1 1w« 13b0 9w1 15b0 17w1 4b« 6w1 0 5.0
10. 2 CARLO, Daniel EAL 15b1 r1 5b1 11w« 3w« 16b0 7w0 8b« -1 4.5
13 PAZ, Yaroslav LPZ 26w1 8b« 10w1 4b« 16w0 6b1 1w0 14b« 0 4.5
18 VIDAURRE, Luis SCZ 5b0 25w1 4w0 27b1 7w0 28b1 12w« 20b1 0 4.5
14 KNUTTI, David SAM 1b0 19w0 23b« 24w1 29w« 26b1 5b1 13w« 0 4.5
14. 5 CHAVEZ, Fernando SCZ 18w1 28b1 2w0 16b0 12w1 7b0 14w0 27b1 0 4.0
12 MONROY, Javier SCZ 25b1 3w0 17b1 28w« 5b0 29w« 18b« 19w« 0 4.0
6 MACEDA, Marcio LPZ 19b« 15w0 24b1 20b1 1w« 13w0 29b1 10b0 -2 4.0
29 TOLEDO, Patrick SAM r1 7w0 15b0 25w1 14b« 12b« 6w0 28b1 -1 4.0
25 VELASQUEZ, Omar LPZ 12w0 18b0 22w1 29b0 9w1 27b1 21w1 4b0 0 4.0
19. 28 BARRENECHEA, Fernando SAM 27b1 5w0 21b1 12b« 4w0 18w0 17b1 29w0 0 3.5
20 VARGAS, Emilio CBB 7b0 27w1 9b1 6w0 17b« 19w1 8b0 18w0 0 3.5
19 PORY, Berthy SAM 6w« 14b1 8w0 1b0 23w1 20b0 26w« 12b« 0 3.5
17 MACHICADO, Ivan LPZ 4w0 22b1 12w0 26b1 20w« 10b0 28w0 r1 1 3.5
26 ALBA, Alex SAM 13b0 r1 16w0 17w0 24b1 14w0 19b« 22w1 1 3.5
23 AGUILERA, Mario SAM 10w0 16b0 14w« 21w1 19b0 9b« 27w« 24b1 0 3.5
21 QUISPE, Juan SAM 8w0 24b« 28w0 23b0 r1 22w1 25b0 9w1 1 3.5
26. 9 MURILLO, Alejandro CBB 22w1 r0 20w0 10b0 25b0 23w« r1 21b0 0 2.5
27 LUNA, Ivan SAM 28w0 20b0 r1 18w0 22b1 25w0 23b« 5w0 1 2.5
24 QUISPE, Jesus SAM 11b0 21w« 6w0 14b0 26w0 r1 22b1 23w0 1 2.5
29. 22 ROSAS, Angel SAM 9b0 17w0 25b0 r1 27w0 21b0 24w0 26b0 -1 1.0
|
Damas, Posiciones finales
POS NOMBRE ASOC PTOS BUC PS
--------------------------------------------------
1. LUNA, Raisa SAM 5.5 25.0 23.0
2. CORDERO, Daniela CBB 5.5 28.5 21.0
3. BORDA, Carla EAL 5.0 27.5 20.5
4. QUIROZ, Talissa EAL 4.5 24.0 17.0
5. CHAVEZ, Natalia SCZ 4.0 30.5 22.0
6. SOLIS, Gabriela SAM 4.0 26.0 14.5
7. SILES, Pamela CBB 4.0 25.0 13.5
8. BARRENECHEA, Stefanie SAM 3.5 26.5 17.0
9. CARRILLO, Eliana SAM 3.5 29.5 16.0
10. AGUILAR, Mabel LPZ 3.5 21.0 10.5
11. SILVA, Viviana CBB 3.5 18.0 10.0
12. REINKENS, Natalia SAM 3.0 22.5 12.5
13. VELA, Carolina LPZ 2.5 21.5 6.5
14. MACHICADO, Keyla LPZ 2.0 22.0 11.0
15. MACHICADO, Ariana LPZ 2.0 20.0 9.0
|
Cross Table
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 LUNA, Raisa SAM 10w1 15b1 6w1 7b0 8w1 1w« 4b1 1 5.5
6 CORDERO, Daniela CBB 13b1 1w1 3b0 5w« 9b1 7w1 8b1 -1 5.5
3. 1 BORDA, Carla EAL 8w1 6b0 12w1 4b1 7w1 3b« 2w« 1 5.0
4. 5 QUIROZ, Talissa EAL 12w1 4b0 15w1 6b« 2w0 r1 7b1 0 4.5
5. 7 CHAVEZ, Natalia SCZ 14w1 2b1 4w1 3w1 1b0 6b0 5w0 1 4.0
2 SOLIS, Gabriela SAM 9b« 7w0 13b« 14w1 5b1 8w« 1b« -1 4.0
13 SILES, Pamela CBB 6w0 10b1 2w« 8b0 11w1 4b« r1 0 4.0
8. 4 BARRENECHEA, Stefanie SAM 11b1 5w1 7b0 1w0 15b1 13w« 3w0 1 3.5
8 CARRILLO, Eliana SAM 1b0 9w1 14b1 13w1 3b0 2b« 6w0 -1 3.5
14 AGUILAR, Mabel LPZ 7b0 r1 8w0 2b0 10b« 15w1 9w1 0 3.5
11 SILVA, Viviana CBB 4w0 12b0 r1 9w« 13b0 10w1 15b1 0 3.5
12. 9 REINKENS, Natalia SAM 2w« 8b0 10w1 11b« 6w0 12b1 14b0 -1 3.0
13. 10 VELA, Carolina LPZ 3b0 13w0 9b0 r1 14w« 11b0 12w1 0 2.5
14. 15 MACHICADO, Keyla LPZ r1 3w0 5b0 12b1 4w0 14b0 11w0 0 2.0
12 MACHICADO, Ariana LPZ 5b0 11w1 1b0 15w0 r1 9w0 10b0 0 2.0
|
Galeria de Fotos
(Ultimo dia y Clausura)
|
|
|
|