Categoria Sub 10 Varones
NOMBRE
PTS
FED
ELO
P
BZ
PP
1 HENRIQUEZ V, CRISTOBAL 7.5 CHI 1999 41.5 48.5 10
2 YANG DARWIN 7.5 USA 0 38.5 49.5 9
3 FIORA EMILIO 7 ARG 1702 35 48.5 8
4 CAMARGO SANTIAGO 6.5 COL 0 31.5 45.5 7
5 PRINCIPE, ALEXANDER 6 PER 0 34.5 53 6
6 YNOJOSA APONTE FELIX JOS 6 VEN 0 33.5 49 5
7 TELLO PATIÑO MARIO ROBERTO 6 MEX 0 32//12 46.5 4
8 CORADO PAZ CASTILLO, RAFAE 6 VEN 0 32//11,5 50.5 3
9 HERAS JHANN 6 ECU 0 31 48 2
10 VIDAURRE, LUIS 6 BOL 0 30 40 1
11 RUIZ JOSHUA 6 COL 0 29//29 48
12 OSTROVSKIY ALEKSANDR 6 USA 0 29//28 43.5
13 SALAZAR, CRISTOPHER 6 ECU 0 28.5 40.5
14 AGUILAR, LUCIANO 6 PER 0 28 46.5
15 CORIPUNA, CHRYSTIAN 5.5 PER 0 30 48
16 HERNANDEZ CRISTHIAN 5.5 COL 0 26.5 45.5
17 GALLS JORGE 5.5 ECU 0 24.5 42
18 OLAIZOLA NAJUL,  JOSÉ MANU 5 VEN 0 33 50
19 DIAZ CRISTHIAN 5 COL 0 29.5 46
20 AZUA VICENTE 5 ECU 0 27 44
21 DUQUE DAVID 5 ECU 0 25.5 45.5
22 POSADA JUAN MANUEL 5 COL 0 24,5//24 41
23 SCHEIN AARON 5 USA 0 24,5//23,5 40
24 CASTILLO CARLOS 5 ECU 0 22 41
25 ZUCHOVICKI, AXEL 5 MEX 0 20.5 37
26 VASCONEZ DIEGO 5 ECU 0 20 38
27 CASTRO, JAIRO 4.5 COL 0 28 45.5
28 JUAREZ FACUNDO 4.5 ARG 0 26,5//26 49
29 CANO CASTAÑEDA RICARDO 4.5 MEX 0 26,5//25,5 43
30 REYES JEAN CARLO 4.5 ECU 0 24.5 38.5
31 ESQUIVEL JOSE EDMOND 4.5 CRC 0 23.5 37.5
32 NOGALES, CAMILO 4.5 BOL 0 22,5//22,5 40.5
33 TEIDI AWOKI DANIEL 4.5 BRA 0 22,5//21,5 44
34 PALACIOS IVAN 4.5 ECU 0 17.5 36.5
35 DURAN ANDRES 4 CRC 0 24.5 45.5
36 CHIARI ARTUR 4 BRA 0 22.5 42.5
37 PACHECO PABLO 4 ECU 0 21 41.5
38 PAZMIÑO EDDY 4 ECU 0 20.5 33.5
39 MACIAS ANTONY 4 ECU 0 20 37
40 ESQUIVEL ESTEBAN 4 ECU 0 19 38.5
41 VILLARREAL, JUAN 4 ECU 0 18 32.5
42 CADAVID SANTIAGO 4 COL 0 16 30
43 VALENCIA, OMAR 4 ECU 0 14 31.5
44 MEDINA DANIEL 3.5 ECU 0 19.5 39.5
45 SANCHEZ DAVID 3.5 ECU 0 18.5 37.5
46 RAVELLO CALIXTO, JAVIER E. 3.5 PER 0 16,5//16,5 36
47 LEON PAUL 3.5 ECU 0 16,5//16 35
48 CARDENAS PABLO 3 ECU 0 14//14 27.5
49 MANZANARES, GIANDANELLO 3 PAN 0 14//13 36
50 SALAZAR IBON JESUS SALVADO 3 MEX 0 13,5//13,5 28.5
51 MOLANO JUAN PABLO 3 COL 0 13,5//13 34.5
52 MARTINEZ RAMIRO 3 ECU 0 13 33.5
53 POVEDA BRUCE 3 ECU 0 12.5 27.5
54 BAEZA RIVERA, ARON 3 CHI 0 10.5 34
55 HERRERA, JOE 2.5 ECU 0 15 34
56 GUARANDA EDWARD 2.5 ECU 0 13.5 34.5
57 CARDENAS, JUAN CARLOS 1 ECU 0 9 40.5
58 POSADA, MANUEL 1 COL 0 9 40.5
60 SANCHEZ ORDOÑEZ, CRISTHIAN 1 ECU 0 4 28
61 DAUBNEY SANCHEZ ANGEL URIE 0 MEX 0 0 40.5
62 PAJARES, CARLOS 0 PER 0 0 40.5
63 RISCO, SNAIDER 0 PER 0 0 40.5
64 TOLA QUISBERT, PABLO 0 CHI 0 0 40.5

 

Categoria Sub 12 Varones
NOMBRE
PTS
TIT
FED
ELO
PS
BZ
1 CORI, JORGE 8 FM PER 2118 42 54.5
2 ROBSON RAY 8   USA 2181 42 50
3 NARODITSKY DANIEL 6.5   USA 0 35 52.5
4 TORRES ROSAS LUIS CARLOS 6.5   MEX 0 32.5 47.5
5 BLANDON DIEGO 6.5   COL 0 32 50
6 BASSAN NORIEGA, REMO ENRIQ 6.5   VEN 2028 30 45
7 CUTIPA, ELFER 6   PER 0 32.5 48
8 ARIAS, PABLO 6   BOL 0 32 47.5
9 MONROY GARZON, JAVIER 6   BOL 0 31.5 44.5
10 PRINCIPE, GERSON 6   PER 0 28 44
11 CRESPO CARLOS 6   ECU 1884 26 44.5
12 FINOL BERRUETA,  DAVID EMM 6   VEN 0 23 44.5
13 NAVARRETE GARCIA ALAN 5.5   MEX 1733 32.5 52
14 LATORRE, LUIS MATIAS 5.5   PAR 1901 31 50
15 PACHECO DAVID 5.5   ECU 1913 29.5 39.5
16 MARTINEZ MARTIN 5.5   COL 0 29.5 48.5
17 ESTRADA, SANTIAGO 5.5   PER 0 29 42
18 CANAHUIRI, JOSEPH 5   PER 0 29 40
19 GUTIERREZ MANCILLAS JESUS 5   MEX 0 28.5 42.5
20 JARRIN JOSE 5   ECU 1860 27.5 46.5
21 LEIVA, GIUSEPPE 5   PER 0 27 48.5
22 SALAZAR FARIAS LUIS GERMA 5   VEN 0 26.5 41.5
23 BALBACHAN ERIC 5   ARG 0 26 44.5
24 ORTIZ, OSCAR 5   ECU 0 25.5 40.5
25 CASTILLO, CRISTHIAN 5   ECU 0 25 41
26 CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER 5   MEX 0 25 38.5
27 GUERRERO JOEL 5   ECU 1908 24 40.5
28 HEUNG CHRISTOPHER 5   USA 1810 24 44.5
29 ALARCON CAREAGA, GUSTAVO 5   CHI 0 23 38.5
30 CARRASCO CEA, JHERKO 5   CHI 0 23 42.5
31 DELGADILLO, ADONAY 5   BOL 0 22 37
32 PARDO JAVIER 5   COL 0 17.5 36
33 HADAD DAZ, ANTONIO ALIRIO 4.5   VEN 0 22 43
34 CRUZ, KEVAN ANTONIO 4.5   BRA 0 21.5 41.5
35 HERNANDEZ JAIRO 4.5   COL 0 21 37
36 BARROS, RAUL JUNIOR 4.5   COL 0 21 36
37 GARZON RICARDO 4.5   ECU 1849 20.5 39.5
38 AGUILAR AUSTRIA RUBEN 4.5   MEX 1650 20.5 38
39 NEMETH JR HENRIQUE 4.5   BRA 0 18.5 36
40 ESCOBAR BARONA, JUAN FDO 4   COL 0 27 44.5
41 RIVEROS RODRIGUEZ, SERGIO 4   COL 0 26 41.5
42 KARP JUSTIN 4   USA 0 25 46.5
43 LOZANO GONZALO 4   ECU 1978 22.5 41
44 ESCOBAR GUIDO 4   COL 0 22.5 37.5
45 DUQUE JORGE 4   COL 0 19 39.5
46 ESPINOZA ROBLES, RENZO 4   PER 0 16 40
47 DOYLET, DANIEL 4   ECU 0 15.5 32.5
48 CIFUENTES SANTIAGO 3.5   COL 0 22.5 44
49 FERNANDEZ BERNARDO 3.5   PAN 0 21.5 44
50 GODOY, STEVEN 3.5   ECU 0 19.5 42.5
51 AREVALO SHUTTLETON, FELIPE 3.5   CHI 0 18.5 38.5
52 CARRERA, ALHAN 3.5   PAN 0 18.5 38.5
53 ZAVARCE SAYAGO, OSCAR ENRI 3.5   VEN 0 18 37.5
54 VELASQUEZ MOISES 3.5   ECU 0 16.5 36
55 SERRANO DIEGO 3.5   ECU 0 16 34
56 VELASTEGUI, JOEL 3.5   ECU 0 16 33.5
57 VALENCIA, CRISTIAN 3.5   COL 0 13 32.5
58 TORRES CHAVEZ, PABLO 3.5   CHI 0 12 30
59 VALENCIA ANDREZ F 3   COL 0 21 43.5
60 TAPIA, JOEL 3   PER 0 13.5 33
61 TORO, JEAN FRANCO 3   ECU 0 13.5 27.5
62 SANDOVAL DANIEL 3   ECU 0 12 30
63 MEDINA JORGE 2.5   ECU 1909 14.5 38
64 TOLA QUISBERT, LUIS 2.5   CHI 0 11.5 30
65 SMITH VANDOFF 2.5   TRI 0 10.5 30
66 PENSAMIENTO CALDERON GABRI 2.5   GUA 0 6.5 26.5
67 TINAJERO, ROBINSON 2   ECU 0 10.5 33
68 GUBEREK, ALLAN 0.5   PAN 0 3.5 30.5
69 ESPINOZA ROBLES, RENZO 0   PER 0 0 40.5
70 PRINCIPE, GERSON 0   PER 0 0 40.5

 

Categoria Sub 12 Damas
NOMBRE
PTS
FED
ELO
P
BZ
1 MARQUES PEREIRA, AMANDA 7.5 BRA 0 38.5 47.5
2 CASUSOL, CECILIA 7 PER 0 36 46.5
3 GOLDWASER ROMINA 6.5 ARG 0 35 49
4 CHUMPITAZ, ANN 6 PER 0 32 46.5
5 SALAZAR AURA 6 COL 0 26 42
6 ASMAT, DIANA 6 PER 0 25.5 47
7 SALAZAR OLCHOWSKI, ANDREA 6 VEN 0 23.5 40
8 JORQUERA C, VALENTINA 5.5 CHI 0 34 46.5
9 TELLO PATIÑO SONIA SARAI 5.5 MEX 0 24.5 39.5
10 PUGA, ERICKA 5.5 ECU 0 24 40
11 OREJUELA PAULINA 5 ECU 1854 30 49.5
12 ROBINSON DARRIAN 5 USA 0 31 46
13 MENDOZA VELASQUEZ LORENA A 5 MEX 0 27.5 46
14 SILVA HUERTA MARÍA DE LOS 5 VEN 0 27.5 44.5
15 BRITO HEREDIA, DANYA 5 ECU 0 27 43
16 CHU HELEN 5 USA 0 25 40
17 CASTRILLON MELISSA 5 COL 0 25 40.5
18 ORBEZO, XIMENA 5 PER 0 21.5 37
19 ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR 4.5 MEX 0 21 41
20 CORO, SOLEDAD 4 BOL 0 25.5 46.5
21 MORALES FLORES, MONTSERRAT 4 CHI 0 25 41.5
22 VERSOSA KAREN 4 ECU 0 18 34
23 NUÑEZ EYLEEN 4 ECU 0 18 36.5
24 ROVIRA CONTRERAS TAIRU M 4 VEN 0 17 41.5
25 SANCHEZ CINTHYA 4 ECU 0 16.5 40
26 PULIDO, LINA D. 3.5 COL 0 21.5 41.5
27 ANDINO GABRIELA 3.5 ECU 0 20 43
28 VELAZQUEZ, LUISIANA 3.5 VEN 0 19 38.5
29 TAY KAREN 3.5 ECU 0 15 31
30 RAVENTOS JULI 3.5 CRC 0 14.5 30
31 GUIRRIMAN DELGADO, CONSUEL 3.5 CHI 0 11.5 30.5
32 REYES ABIGAIL 3 ARG 0 15 38
33 RIVADENEIRA, MA. BELEM 3 ECU 0 11.5 31.5
34 BOHORQUEZ MARIA 2.5 ECU 0 14 31
35 VELASTEGUI, JANNE 2.5 ECU 0 13.5 30.5

 

Categoria Sub 14 Varones
LUGAR
NOMBRE
PTS
FED
ELO
P
BZ
1 MAYORGA NICOLAS 7.5 ARG 2242 41 49.5
2 TERRY, RENATO 7 PER 2236 38.5 50
3 VERA SIGUEÑAS, DEIVY 7 PER 0 36 54.5
4 GUERRA  PAEZ, JOSE MANUEL 6.5 VEN 0 34 52
5 GETZ ALEC 6.5 USA 2176 32 43
6 ARNOLD MARC 6 USA 2131 34.5 52.5
7 LEON CALDERON JONATHAN 6 ECU 2127 31.5 42.5
8 ROJAS ALARCON JULIAN ANTON 6 MEX 2064 29.5 39.5
9 SAAVEDRA RAMIRO 6 ARG 0 28 45.5
10 MAMANI, JOAN FRANCO 6 PER 1926 27 44.5
11 TOKMAN ARIEL 5.5 ARG 2137 30.5 50.5
12 DE LA CRUZ MORALES ERICK F 5.5 GUA 0 29.5 48.5
13 ROLDAN CHURIO, RENNY ALFON 5.5 VEN 0 28.5 46
14 NAVARRO GUERRERO, SIMON 5.5 CHI 1929 27.5 44.5
15 CUTIPA, GIANFRANCO 5.5 PER 0 25.5 45
16 GEMY, JOSE DANIEL 5 BOL 2091 25.5 42
17 ABARCA GONZALEZ, NICOLAS 5.5 CHI 0 25 41.5
18 JUKEMURA, LEANDRO 5 BRA 1995 29.5 48
19 RIOS CRISTHIAN 5 COL 1957 29.5 44.5
20 ROSERO AMILCAR 5 ECU 1993 28 46
21 LUNA PATIARROY,  JOSÉ  MAN 5 VEN 0 28 46.5
22 PALMA ALVARO 5 ECU 2007 26 42.5
23 BARBOSA, LEANDRO 5 BRA 0 24 37
24 SALAZAR RODGER 5 ECU 1909 23.5 44
25 MEZA PONCE JERRY 5 ECU 1821 22 38
26 VASCONEZ NAVAS JUAN 5 ECU 1920 21 39
27 ANDRADE JAIME 5 ECU 0 20.5 35
28 DULANTO, ALFREDO 4.5 PER 1914 29 53
29 TANAKA CHRISTIAN 4.5 USA 2039 28 48.5
30 SILVA JOHN 4.5 COL 0 22.5 37
31 VALLE GONZALEZ, MAURICIO 4.5 CHI 0 22 36
32 GIL ALEJANDRO 4.5 ECU 0 18 35
33 RICAURTE MACANCELA JUAN CA 4 ECU 1853 25 44.5
34 LOZANO CEDENO, JORGE 4 ECU 1643 23 40.5
35 PEREZ GARCIA RODRIGO 4 MEX 0 21 37.5
36 SALTOS ADRIAN 4 ECU 1977 20.5 35.5
37 PACHECO JOSUE 4 ECU 2058 19.5 33
38 CARDENAS JUAN CARLOS 4 ECU 0 18.5 36.5
39 RUIZ, DANIEL 4 ECU 1797 17 34.5
40 LOAYZA CAMPOVERDE, PEDRO A 4 ECU 0 17 38.5
41 VERSOSA JOHANN 3.5 ECU 0 25 42
42 LEON JORGE 3.5 ECU 0 17 36.5
43 MACKLIFF MARCO 3.5 ECU 1743 15.5 35.5
44 RAVENTOS JOSE 3.5 CRC 0 14 34.5
45 CHAVEZ, RAMSES 3.5 PAN 0 12 32.5
46 ZULUAGA, JUAN JOSE 3.5 ECU 0 11.5 30
47 VELOZ, JOSE 3 ECU 0 17 37
48 GODOY, ALEX 3 ECU 0 16.5 37.5
49 YANQUI FRANCISCO 3 ECU 1884 15 33
50 GONZALEZ CULI, DIEGO 3 CHI 0 12.5 28.5
51 DURAN SERGIO 3 CRC 0 12 35
52 RAVENTOS ALLAN 3 CRC 0 11.5 33
53 TOLEDO, ANTONIO 2.5 ECU 0 10.5 29.5
54 MANZANARES, GIANCARLOS 2.5 PAN 0 10 28.5
55 BENAVIDES ROCA, LUIS 2 CHI 0 12 32.5
56 LOZANO, JORGE 0 ECU 0 0 40.5
57 SMITH, ALPACINO 0 TRI 0 0 40.5
58 VELARDE, ALVARO 0 PER 0 0 40.5

 

Categoria Sub 14 Damas
LUGAR
NOMBRE
PTS
TIT
FED
ELO
PS
BZ
1 JURICH FLORENCIA 8.5   ARG 1957 44 51
2 CORI T., DEYSI 7.5 WFM PER 2078 36.5 47.5
3 YANIGRO MICAELA 6   ARG 0 32 50
4 MORENO GARCIA ELIZABETH 6   VEN 0 26//26 43
5 RAMIREZ HEYMI 6 WFM COL 0 26//25 43.5
6 PANESSO LINA 5.5   COL 0 29//29 41.5
7 MARTINEZ ZULMA 5.5   ARG 0 29//28 42
8 PIÑERO GANDARILLAS, STEPHA 5.5   VEN 0 28.5 48
9 ZACCAGNINI BAZAN,  ADRIANA 5   VEN 0 28,5//26 49
10 ESTRADA, LUCIA 5   BOL 0 28,5//25,5 40
11 DE LA PARRA HURTADO DANIEL 5   MEX 0 26 41.5
12 RODRIGUEZ, SOFIA 5   PER 0 21 39.5
13 PINARGOTE, KASSANDRA 5   ECU 0 21 36.5
14 JACOBO, HOLY 5   PER 0 20 35
15 KARSTEN MCVAY 4.5   USA 1806 30.5 51.5
16 CAPELO PAOLA 4.5   ECU 1912 26.5 43.5
17 BRAVO BETTY 4.5   ECU 1871 23.5 43
18 CORNEJO, NATALIA 4.5   PER 0 20.5 42
19 PACHECO KAREN 4.5   ECU 0 15 30.5
20 URIBE GRACE 4   ECU 1857 24.5 46
21 VALENZUELA ASTUDILLO, ANAR 4   CHI 0 24 38.5
22 OREJUELA CRISTINA 4   ECU 1690 22.5 41.5
23 PEREZ TRINIDAD CARMEN DANI 4   MEX 0 19.5 37
24 MAIA THAIS 4   BRA 0 18 40.5
25 MATUTE BELEN 3.5   ECU 1725 22 38.5
26 HERNANDEZ GARCIA DEILYS 3.5   VEN 0 19.5 40.5
27 GUERRERO SUAREZ JANITZA 3.5   ECU 1970 15 32.5
28 NOGUERA, ADRIANA 3   ECU 0 15.5 34.5
29 MONTENEGRO, MERCEDES 3   ECU 0 14.5 30.5
30 CARRASCO JULIETA 3   ECU 0 14 33.5
31 UQUILLAS, GABRIELA 1.5   ECU 0 * 4.5 33.5
32 PALATTE PAOLA 1   ECU 0 3.5 30.5

 

Categoria Sub 16 Varones
LUGAR
NOMBRE
PTS
TIT
FED
ELO
PS
BZ
1 FLORES RIOS, MAURICIO 7.5 FM CHI 2351 41 54.5
2 DIAMANT ANDRE 7.5 FM BRA 2306 39 47
3 CRUZ, JONATHAN 7   PER 2206 38 52.5
4 MORALES GARCÍA SERGIO JOSA 7   MEX 2213 34.5 52
5 GUERRERO ANDRES 6.5   VEN 0 30 42
6 PALACIOS VICTOR 6.5   ECU 1960 27.5 45.5
7 PEÑA ALFREDO 6 FM COL 2292 36.5 54.5
8 QUIJANO RUIZ, LUIS 6   ECU 2200 34 48
9 MACIAS MURILLO, BRYAN 6   ECU 2172 33.5 47.5
10 BLIT JACQUES 6   ARG 2287 30//26,5 44.5
11 LINO LOPEZ ISRAEL 6   MEX 0 30//26 47
12 FERNANDEZ, FERNANDO 6   PER 2196 29 43
13 TORRES ROMERO JOSE DANIEL 5.5   VEN 0 31.5 48.5
14 ARENAS, DAVID 5.5 IM COL 1992 28.5 45
15 FRANCO CASTILLO, GASTON 5.5   ARG 2026 25.5 39
16 AGUIRRE MANZO LEOPOLDO ANT 5   MEX 0 27.5 44.5
17 DIAZ ORDOÑEZ CIRO 5   ECU 2273 27 47.5
18 CARLO, DANIEL 5   BOL 2090 27 44
19 MEZA PONCE JEISON 5   ECU 2120 26 40
20 ALMEIDA JEFFERSON 5   ECU 2043 25 41
21 GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEJAN 5   CHI 1989 25 37.5
22 NAVARRO GUERRERO, MARTIN 5   CHI 1966 24 42.5
23 PEREZ OLARTE, CESAR 5   COL 1943 22.5 42
24 VACA ZAVALA DIEGO 5   ECU 1996 20 34.5
25 CHANG SUAREZ ANDRES 4.5   ECU 2028 27 48
26 MARTÍNEZ REYES PEDRO RAMON 4.5   VEN 0 27 42.5
27 VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO 4.5   CHI 2155 24.5 44
28 VACA NUÑEZ ALEXANDER 4.5   ECU 2058 19.5 33
29 GONZALEZ CHAVEZ EMANUEL 4   MEX 0 25 44.5
30 ASCOY CONTRERAS, MARTIN 4   PER 0 22 43
31 CALDERON JONATHAN 4   ECU 2029 21 36
32 BUSTILLOS, GERMAN 4   ECU 1977 19.5 37.5
33 ZAPATA, ALEXANDER 4   COL 0 19 36.5
34 ARGUELLO, GEOVANNY 4   ECU 0 18 38.5
35 PUGA, MARCELO 4   ECU 1846 18 38
36 BLACKMAN JUSTIN 4   BAR 1984 18 37
37 OJEDA JOSE 4   ECU 1980 17 37
38 VALENZUELA ASTUDILLO, JOHA 4   CHI 0 16 30.5
39 CABELLO SILVA, GERARDO 4   PER 0 15 34.5
40 SERRANO ANDRES 4   ECU 0 14.5 31
41 CHAVEZ, EDUARDO 3.5   ECU 2015 22.5 46
42 MENDOZA, RODRIGO 3.5   BOL 0 22 39
43 CRESPO DE OLIVEIRA LUCAS 3.5   BRA 0 17.5 37
44 AVILA, PEDRO 3.5   COL 0 16 35.5
45 NEVAREZ EVER 3.5   ECU 1957 15 29
46 VALLE, CHRISTIAN 3.5   ECU 0 13.5 34
47 PAREDES, BRYAN 3.5   ECU 1904 13 30
48 BRAVO, WILSON 3   ECU 0 * 15 37
49 DE MORA DAVID 3   ECU 0 12.5 31
50 MATUTE, RUBEN 2.5   ECU 0 16.5 39
51 VELASTEGUI, DAVID 2.5   ECU 1915 13.5 35
52 BOHORQUEZ ANDRES 2   ECU 0 11 29
53 PEREZ, EMILIO 2   PAN 0 8.5 29.5
54 AMORIN BARBOSA, EVANDRO 0   BRA 0 0 40.5
55 BRAVO WILSON 0   ECU 0 0 40.5
56 WILTHSHIRE ESAN 0   TRI 0 0 40.5

 

Categoria Sub 16 Femenino
LUGAR
NOMBRE
PTS
TIT
FED
ELO
PS
BZ
1 ALIAGA FERNANDEZ, INGRID Y 7.5 WFM PER 2033 41 51
2 MELEKHINA ALISA 7 WFM USA 2092 36.5 48.5
3 TERAO JULIANA SAYUMI 6.5 WFM BRA 2042 37 49
4 SÁNCHEZ SANTANA,  CELSA CA 6.5   VEN 0 33.5 50.5
5 KERR JULIA 6.5   USA 0 30 43.5
6 CHIRIV YENNI 6 WIM COL 2040 30 45
7 DROBRENSKI JÉSSICA 5.5   BRA 1924 33 47.5
8 SAN MARTIN FREYRE, MACAREN 5.5   CHI 0 30.5 46
9 AQUINO, MILSY 5.5   PER 0 29.5 47
10 GUTIERREZ MANCILLAS ALICIA 5.5   MEX 0 28 44
11 ROMERO ABIGAIL 5.5   ECU 1910 26 46